Un plan d'entreprise est un concept plus large qu'un « simple » plan de marketing.
Vous présentez ici l'ensemble de vos activités: votre entreprise, ses ressources humaines et ses compétences, sa gouvernance, et vous comparez le plan de marketing, les données prévues en termes de vente accompagnées des coûts, les flux de trésorerie et les questions financières, pour parvenir à un état financier prévisionnel complet.
Vos lecteurs (les banques, les investisseurs mais aussi vos partenaires, si vous souhaitez avoir une idée claire de la dynamique financière de votre entreprise) seront en mesure de voir si le concept commercial que vous avez créé est capable de s'imposer, sur la base d'hypothèses réalistes.
Vous trouvez ici l'index d'un plan d'entreprise. Ce n'est pas difficile mais vous devez veiller à ce qu'il soit réaliste et cohérent.
Index du plan d'entreprise (un maximum d'une à deux pages par section) | |
Concept commercial | Décrivez votre concept et les raisons qui vous incitent à penser qu'il est bon |
Entreprise | Présentez votre entreprise, ses propriétaires et leur curriculum vitae, ses dirigeants et leurs compétences, sa gouvernance, ses performances récentes (s'il ne s'agit pas d'une jeune entreprise) |
Produits et services | Décrivez la composition de votre offre, les raisons qui la justifient, votre vision stratégique, vos performances récentes (ventes, positionnement) |
Marché | Décrivez le marché comme vous l'avez fait dans le plan de marketing |
Analyse concurrentielle | Copier et coller cette analyse à partir du plan de marketing |
SWOT | Copier et coller cette analyse à partir du plan de marketing |
Objectifs de vente et stratégie de marketing | Copier et coller cette analyse à partir du plan de marketing. La projection couvrira 3 ans. |
Marketing mix | Copier et coller cette analyse à partir du plan de marketing |
Organisation générale et propre au projet | Y a-t-il des exigences en matière d'organisation que vous avez l'intention de respecter en rapport avec ce projet? Peut-être souhaitez-vous réorganiser votre réseau de ventes? Voulez-vous embaucher des employés parlant le chinois? |
Investissements | Vous devez ici insérer un tableau clair reprenant les investissements nécessaires à votre projet, leur coût, leur plan d'amortissement, leur calendrier (tous au cours de la première année? ou à quel moment?) et divisez-les en actif immobilisé et en immobilisations incorporelles. |
Capital nécessaire et sources | De combien d'argent avez-vous besoin pour financer ces investissements? D'où provient-il? De combien de temps aurez-vous besoin pour rembourser les emprunts? Dressez un tableau réaliste. |
Etat financier prévisionnel | Compte de résultat, pertes et profits, bilan financier, trésorerie. |
Vous ne devez pas être un comptable professionnel pour essayer de comprendre comment votre plan d'entreprise pourrait être développé.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la façon d'élaborer votre plan d'entreprise et des informations beaucoup plus complètes sont disponibles en ligne.
Essayez notre modèle de plan d'entreprise
PLAN D'ENTREPRISE POUR UNE JEUNE ENTREPRISE
Feuilles de travail financières
NE SOUS-ESTIMEZ PAS LES COÛTS!
PRÉPAREZ VOTRE ÉTAT FINANCIER PERSONNEL SUR LA BASE DE VOS DONNÉES FINANCIÈRES PERSONNELLES
http://www.2-small-business.com/excel_templates.shtml#.VCko600cRDB